![]()
![]()
![]()
| ...Retornar a Principal |
Con este test puede usted valorar, de manera aproximada, la medida en que los resultados a esperar de una terapia dependerán estrictamente de la enfermedad tratada y de las características pripias del paciente.
No se toma en consideración en estos resultados, la técnica o terapia utilizada, ni la medida en que influye su propia capacidad como sanador, su preparación, estado y condiciones al aplicar la Terapia. Aspectos que se valoran aparte en el Test Nº 1
Reiteramos. No estamos valorando aquí otros aspectos que inciden en los resultados finales del tratamiento realizado, solo aquellos dependientes del paciente y de su enfermedad.
Mientras mayor capacidad de respuesta o reactividad manifiesta un paciente, mayor es el Efecto de Potenciación Sinérgica y mas suceptible es de ser ayudado con las terapias colectivas, donde intervienen varios terapeutas
| 340 - | Territorio de inoperatividad psicoenergética. No debe ustede esperar resultados tratando al paciente en estas condiciones. Debe confiar en la medicina convencional como mejor recurso para ayudarle, si fuera psible. En muchos casos estos pacientes han rebasado un punto sin retorno y no hay mucho que pueda hacerse. |
|
| 330 - | ||
| 320 - | ||
| 310 - | ||
| 300 - | ||
| 290 - | Territorio de operatividad baja. Pacientes difíciles de tratar, necesitarán muchas sesiones o ciclos de sesiones. En muchos casos debido a la cronicidad o al tipo de problemas, no podrá conseguir ningún tipo de efecto. Es recomedable que el peso del tratamiento de este paciente esté en manos de la medicina conveniconal y aplicar la Tensergética solo como complemento. Estos pacientes son menos suceptible de ser ayudado en las terapias colectivas, porque los resultados seguirán siendo los mismos con independencia del número de terapeutuas involucrados. En estos casos no debe esperarse una diferencia en los resultados. De modo que cualquier cambio a ocurrir no será mayor mientras mayor número de personas intervengan. |
|
| 280 - | ||
| 270 - | ||
| 260 - | ||
| 250 - | ||
| 240 - | ||
| 230 - | ||
| 220 - | ||
| 210 - | ||
| 200 - | ||
| 190 - | ||
| 180 - | ||
| 170 - | Inicio de niveles de eficacia significativa. La respuesta de estos pacientes es ya significativa a las terapias energéticas , fundamentalmente a las tonales, y en presencia aunque las respuestas pueden ser inconstante y los efectos son poco duraderos. |
|
| 160 - | ||
| 150 - | ||
| 140 - | Territorio de operatividad media.
Responden bien con terapias tonales, como la acupuntura, y relacionadas. Su nivel de resuesta ante las ténicas tensérgicas no son tan obstensibles pero se expresan aunque posiblemente deberá realizar varios ciclos de sesiones de terapia para obtener resultados duraderos Por lo general debe esperar resultados apreciables que el paciente constata y agradece. recomendable tratarle combinadamente con la medicina convencional. |
|
| 130 - | ||
| 120 - | ||
| 110 - | ||
| 100 - | ||
| 90 - | ||
| 80 - | ||
| 70 - | ||
| 60 - | ||
| 50 - | ||
| 40 - | ||
| 30 - | Territorio de operatividad alta. Debe esperar muy buenos resultados, sobre todo cuando trata a pacientes hipersensibles que son el 20% Este tipo de paciente puede llegar a sera ser significativamente receptivo y sensible a las terapias a distancias y en todos los procedimientos aplicabes en la Ténsergética. Recomendable tratarle combinadamente con otras medicinas energéticas. alternativas. |
|
| 20 - | ||
| 10 - | ||
| 0 - | ||
| -20 - | Territorio de operatividad ELEVADA Pacientes suceptible es de ser ayudado con las terapias colectivas, donde intervienen varios terapeutas pues los efectos sinergizan. Haga clic aquí para conocer los casos que se corresponden a este rango |
|
| -40 - | ||
| -60 - | ||
| -70 - | Territorio de operatividad Excepcional El terapeuta capacitado debe esperar resultados excepcionales, cuando trata a estos pacientes, con técnicas de transmutación, transfiguración y desenfoque espacio temporal.Funcionamiento Nagual, consciente o incosncientemente. En pacientes óptimos puede esperar cambios radicales y en muy corto tiempo. Altamente suceptible de ser ayuda con Terapia de en sueño. |
|
| -80 - | ||
| -90 - | ||
| -100 - | ||
| -110 - | Territorio de operatividad Paradójico Si el terapeuta está capacitado, es factible conseguir en pacientes en estas condiciones resultados excepcionales y casi milagrosos con un mínimo esfuerzo y tiempo. |
|
| -120 - | ||
| -130 - |
Lo primero que deseamos decir es que, los valores de esta tabla muestran situaciones relativas, porque los estados e reactividad pueden ser diferentes para pacientes distintos. (Más información Aquí) De esa manera, con independecia de las condiciones en que se encuentran un paciente hiperreactivo por causas innatas puede responder excepcionalmente, respecto a otro paciente normo-reactivo innato, que se encuentra en las mismas condiciones pero que expresa una respuesta menor.
(1*) NOTA: -En este caso el concepto de reactividad no se asocia al funcionamiento Nagual, sino al grado de limitación de respuesta de un paciente a la terapia, determinada por sus condciones tonales y no naguales.
Por el contrario y como norma, cuando hablamos en los cursos de hipo o hiper-reactividad, hacemos referencia al nivel de sensibilidad Nagual del Terapeuta, relacionado con su nivel de operatividad. Son dos cosas relacionadas pero diferentes .
Ninguna valoración aquí expuesta puede ser considerada como absoluta. Cada persona es un mundo diferente que habría que analizar en su propia individualidad. Los resultados de estos test solo son una valoración aproximada de potencialidades difícilmente mensurables que se infieren partiendo de análisis estadísticos.